(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20交通银行01 | 500 | 3.18 |
23贴现国债26 | 400 | - |
22中信银行02 | 300 | 2.5 |
23贴现国债05 | 300 | - |
20贵州债40 | 205.2089 | 3.2 |
22广东债49 | 180.2864 | 2.6 |
18山东09 | 157.28 | 3.67 |
16北京债03 | 138.191 | 2.79 |
22重庆债04 | 137.0071 | 3.43 |
16北京债04 | 135.1593 | 2.79 |
20广西债31 | 133.0371 | 2.94 |
20江西30 | 125.9171 | 3.67 |
22广东债47 | 123.9967 | 2.84 |
15上海债10 | 116.1 | 3.47 |
20江西27 | 102.3361 | 3.23 |
22重庆债02 | 100.9429 | 3.18 |
20中国银行01 | 100 | 3.15 |
21湖南债24 | 90.9997 | 3.09 |
16四川债23 | 90 | 2.93 |
16四川债27 | 90 | 2.93 |
20广西债37 | 82.84 | 3.67 |
20中证16 | 75 | 3.55 |
20江西26 | 74.8604 | 2.96 |
20江西31 | 71.0295 | 3.79 |
22电网SCP024 | 70 | 2.24 |
22电网SCP023 | 70 | 2.24 |
20江西24 | 69.171 | 3.95 |
20广西债35 | 63.96 | 3.67 |
20江西23 | 60.71 | 3.2 |
19恒健01 | 60 | 3.84 |
22海南债27 | 57.7306 | 2.87 |
20国开07 | 55 | 3 |
20广西债34 | 54.23 | 3.93 |
20云南债27 | 52.92 | 3.21 |
20云南债29 | 50.87 | 2.78 |
20广西债36 | 50.63 | 3.79 |
22电网SCP022 | 50 | 2.2 |
21国家能源MTN002(乡村振兴) | 50 | 3.01 |
22中海6A | 50 | 3.35 |
20农发07 | 50 | 3.06 |
20京信建德ABN001优先 | 49.99 | 4 |
20江西32 | 47.0399 | 3.95 |
信和02A | 47 | 4.6 |
15上海债12 | 47 | 3.47 |
22海南债28 | 45.4916 | 2.65 |
20广西债32 | 45.4741 | 3.21 |
20苏州银行二级 | 45 | 4.62 |
14江西债03 | 42.9 | 4.27 |
20云南债28 | 42 | 2.94 |
20江西25 | 38.1522 | 2.96 |
20江西28 | 37.09 | 3.23 |
21湖南债28 | 35.8 | 3.43 |
22广东债48 | 34.3712 | 3.1 |
22河北债03 | 32.95 | 3.18 |
19北京债34 | 31.525 | 3.22 |
22陕西债49 | 31.3826 | 2.89 |
22陕西债50 | 31.0575 | 2.87 |
19建材09 | 30 | 4.55 |
16四川债24 | 30 | 3.03 |
16四川债28 | 30 | 3.07 |
19安徽债09 | 28.42 | 3.41 |
21宁铁14 | 28 | 3.07 |
22吉林债08 | 28 | 3.35 |
22吉林债06 | 27.36 | 3.43 |
20广西债33 | 26.34 | 3.93 |
20云南债26 | 25.96 | 3.2 |
20江西29 | 25.727 | 3.2 |
08华润债02 | 25 | 6 |
18豫交投MTN002 | 25 | 4.33 |
23成都农商银行CD009 | 25 | - |
22重庆债03 | 23.7 | 3.25 |
23赣国资SCP003 | 23 | 2.19 |
22河北债04 | 23 | 3.43 |
20宜宾国资03 | 22 | 4 |
23上海农商银行CD010 | 21 | - |
23蜀道投资SCP002 | 20 | 2.45 |
23江苏铁路SCP003 | 20 | 2.22 |
18上饶投资MTN001 | 20 | 5 |
20沪建工MTN001 | 20 | 3.95 |
21晋能装备MTN001 | 20 | 5.99 |
21中石化MTN002 | 20 | 2.95 |
22成交投MTN001 | 20 | 2.69 |
22华侨城MTN005 | 20 | 3.2 |
22华能MTN006(可持续挂钩) | 20 | 2.4 |
23成都农商银行CD010 | 20 | - |
18川发02 | 20 | 4.55 |
22深投05 | 20 | 2.65 |
20核电Y1 | 20 | 3.84 |
20电投Y6 | 20 | 3.9 |
21松国01 | 20 | 3.18 |
PR优 | 19.99 | 3.8 |
21湖南债32 | 19.95 | 3.38 |
20复星03 | 19 | 4.48 |
22广核电力SCP006 | 18 | 1.8 |
22赣交03 | 18 | 2.61 |
21湖南债33 | 17.77 | 3.43 |
20诚通17 | 17.5 | 3.75 |
20诚通18 | 17.5 | 4.05 |
21经开国投债 | 17 | 5.8 |
20鄂长投MTN002 | 16 | 3.7 |
23海创优 | 16 | 3.58 |
21招联消费金融债04 | 16 | 3.14 |
21湖南债27 | 15.9 | 3.38 |
21浙商晨星ABN002优先A | 15.8 | 3.38 |
23国能资本SCP001 | 15 | 2.2 |
20河钢集MTN009 | 15 | 3.85 |
20首钢MTN005 | 15 | 4.28 |
20中建材集MTN004 | 15 | 4.12 |
21昆明轨道MTN001(绿色) | 15 | 4.3 |
22恒健01 | 15 | 2.6 |
21绵投02 | 15 | 5.5 |
20龙湖05 | 15 | 3.78 |
20龙湖06 | 15 | 4.3 |
20吴兴01 | 15 | 5.08 |
20西海01 | 15 | 4.18 |
16营经开债01 | 15 | 5.2 |
17市北新城债 | 15 | 5.98 |
17粤海专项债01 | 15 | 3.35 |
21中航G1 | 15 | 3.38 |
21津投04 | 15 | 4.1 |
PR昆泰A | 15 | 4.2 |
21郑新02 | 15 | 3.88 |
21拱墅05 | 15 | 3.48 |
21郑地04 | 15 | 3.5 |
21郑地05 | 15 | 3.97 |
21惠沁ABN002优先A1 | 14 | 3.63 |
22恒华惠润ABN004优先A1 | 14 | 2.8 |
22四局Y2 | 14 | 2.9 |
20兴蓉01 | 14 | 3.64 |
PR鲁能1A | 13.83 | 3.88 |
21盐城高新MTN001 | 13 | 5.6 |
21潍坊城建MTN002 | 13 | 3.8 |
PR19泛1A | 13 | 6 |
22亭湖01 | 12.74 | 6 |
20世博土地PPN001 | 12 | 3.19 |
21中节能MTN001 | 12 | 3.72 |
23青岛农商行CD125 | 12 | - |
21招资Y1 | 12 | 4.95 |
18华数02 | 12 | 2.9 |
17太和债 | 12 | 5.87 |
19即墨专项债 | 12 | 4.87 |
22厦门债01 | 12 | 2.86 |
22重庆债05 | 11.62 | 2.86 |
22陕西债47 | 11.62 | 3.15 |
22南新04 | 11.6 | 4 |
21湖南债35 | 11.6 | 2.83 |
22山西债04 | 11.54 | 3.3 |
17宁国债 | 11 | 7.14 |
19南川城投绿色NPB | 10.8 | 7.8 |
22山西债03 | 10.77 | 3.23 |
22吉林债05 | 10.37 | 3.43 |
22南京地铁SCP004 | 10 | 1.88 |
23未来科技SCP002 | 10 | 3.85 |
20新乡投资PPN003 | 10 | 4.5 |
20建湖城投PPN003 | 10 | 7.5 |
21淮北建投PPN003 | 10 | 5.6 |
22芜湖建设PPN001 | 10 | 2.95 |
18合川城投MTN001 | 10 | 5.2 |
18柳州投资MTN002 | 10 | 6.95 |
19中电投MTN014B | 10 | 3.75 |
20光大水务MTN001 | 10 | 3.6 |
20长春轨交MTN004 | 10 | 4.83 |
20平顶发展MTN001 | 10 | 5.1 |
20红豆MTN002 | 10 | 5.15 |
20蓉城轨交MTN005 | 10 | 4.18 |
20鲁黄金MTN003 | 10 | 4.2 |
20潞安MTN005 | 10 | 4.5 |
20迪荡新投MTN001 | 10 | 4.5 |
20北辰科技MTN002 | 10 | 6.5 |
21北控集MTN003 | 10 | 3.39 |
21北部湾MTN004 | 10 | 4.44 |
21川高速MTN006 | 10 | 3.09 |
21闽投MTN005 | 10 | 3.72 |
21义乌国资MTN007 | 10 | 4.37 |
21贵州高速MTN006 | 10 | 3.4 |
22首旅MTN003 | 10 | 3.04 |
22陕有色MTN004 | 10 | 3.25 |
22远东租赁MTN007 | 10 | 3.59 |
23广州农村商业银行CD084 | 10 | - |
22榕城02 | 10 | 2.8 |
22吉安01 | 10 | 3.33 |
16不动产 | 10 | 3.28 |
22信地03 | 10 | 3.8 |
18福新Y2 | 10 | 5 |
22一创03 | 10 | 2.9 |
22一创04 | 10 | 3.5 |
14甘电投债 | 10 | 6.4 |
20宝龙04 | 10 | 6.5 |
18潞矿02 | 10 | 3.95 |
20航租02 | 10 | 3.88 |
20十堰01 | 10 | 7.3 |
17怀化经开债 | 10 | 5.77 |
PR国泰优 | 10 | 4.6 |
21科发02 | 10 | 6.5 |
21亦庄04 | 10 | 3.18 |
21亦庄05 | 10 | 3.54 |
21建材04 | 10 | 3.35 |
21建材03 | 10 | 2.97 |
21国租02 | 10 | 3.16 |
21虞城01 | 10 | 3.6 |
21城建01 | 10 | 3.95 |
中交4A1 | 10 | 2.77 |
23顺泰1A | 10 | 3.8 |
20天轨债03 | 10 | 4.31 |
21江阴农商小微债01 | 10 | 3.18 |
21湖南债36 | 9.76 | 2.99 |
22贵阳工投MTN001 | 9.57 | 6 |
19景瑞01 | 9.5 | 7 |
22江东控股PPN001 | 9 | 3.1 |
21淮安开发MTN003 | 8.8 | 5.3 |
浙旅投A | 8.7 | 3.5 |
21滨房02 | 8.56 | 3.84 |
19颍上专项债 | 8.5 | 6.8 |
19泛海1B | 8.4 | 7.5 |
15江苏债23 | 8.1065 | 3.97 |
20大榭开发PPN001 | 8 | 4.63 |
20嘉善国资PPN002 | 8 | 4.04 |
20嘉公路PPN001 | 8 | 3.9 |
19镇海投资MTN001 | 8 | 4.4 |
21溧水经开MTN005 | 8 | 3.84 |
23杭州联合银行CD005 | 8 | - |
22宁德02 | 8 | 2.96 |
20豫水02 | 8 | 3.95 |
21浙金01 | 8 | 4.5 |
21嵊州债01 | 8 | 4.6 |
20义乌国资MTN003 | 7.5 | 3.95 |
19江城02 | 7.5 | 5.4 |
满消34A1 | 7.5 | 3.2 |
满消35A1 | 7.5 | 3.2 |
15江苏债19 | 7.4997 | 3.97 |
15新疆债23 | 7.4 | 3.47 |
21湖南债31 | 7.31 | 3.09 |
22鲁信SCP005 | 7 | 1.95 |
21浏阳城建MTN003 | 7 | 3.48 |
22平煤债 | 7 | 4.5 |
20中交债 | 7 | 3.8 |
20九江01 | 7 | 4.78 |
20华发集团02 | 7 | 4.03 |
21银开债 | 7 | 6.8 |
22吉林债04 | 6.78 | 3.35 |
23黑牡丹SCP001 | 6.5 | 3.5 |
16十堰经开债 | 6.5 | 3.98 |
21南通保障PPN001 | 6 | 3.92 |
18淮安开发MTN006 | 6 | 5.2 |
20盐城城南MTN002 | 6 | 4.13 |
20江北新区MTN002 | 6 | 3.6 |
21巨化MTN003 | 6 | 3.39 |
22皋通G3 | 6 | 3 |
20南沙01 | 6 | 3.9 |
22苏铁01 | 6 | 2.97 |
中交4A2 | 6 | 2.93 |
22吉林债03 | 5.88 | 3.35 |
21齐河02 | 5.8 | 6.78 |
22山西债02 | 5.72 | 2.96 |
特发转2 | 5.5 | 1 |
22潍坊04 | 5.4 | 4.3 |
21湖南债38 | 5.4 | 3.43 |
21榕城02 | 5.3 | 3.3 |
PRAUXA | 5.26 | 5.6 |
20云南债30 | 5.21 | 2.78 |
21湖南债34 | 5.16 | 3.38 |
22山西债05 | 5.15 | 3.43 |
21湖南债30 | 5.1 | 3.43 |
22华数SCP008 | 5 | 2.45 |
23鲲泰建设SCP001 | 5 | 4.58 |
23津城建SCP005 | 5 | 6.95 |
20晋江建投PPN003 | 5 | 4.1 |
21西安高新PPN005 | 5 | 4.43 |
22海兴PPN002 | 5 | 4.69 |
23滨江新城PPN001 | 5 | 2.88 |
18新都香城MTN001 | 5 | 4.89 |
18谷财MTN001 | 5 | 4.3 |
19泉州金控MTN001 | 5 | 3.38 |
19秀湖集团MTN001 | 5 | 3.27 |
19黔铁投MTN001 | 5 | 4.5 |
20中国工艺MTN001 | 5 | 4.4 |
20晋能MTN010 | 5 | 4.38 |
20新余城建MTN001 | 5 | 4.49 |
21南山开发MTN004 | 5 | 3.67 |
21黄石众邦MTN002 | 5 | 4.5 |
21上汽金控MTN001 | 5 | 3.27 |
21金港MTN003 | 5 | 3.58 |
21闽冶金MTN002 | 5 | 3.59 |
21国联MTN003 | 5 | 3.1 |
22滨湖建设MTN001 | 5 | 3.01 |
22靖江港口MTN002 | 5 | 5 |
22鲁能源MTN004(转型) | 5 | 3.25 |
22苏城投MTN001A | 5 | 3 |
22苏城投MTN001B | 5 | 3.38 |
22苏州高新MTN003(科创票据) | 5 | 3.01 |
17招路02 | 5 | 4.98 |
21粤电开GN001(碳中和债) | 5 | 3.12 |
22科陆01 | 5 | 6 |
20润金01 | 5 | 3.2 |
15渤海水产债 | 5 | 7.5 |
20娄城03 | 5 | 4 |
20文汇01 | 5 | 3.13 |
香溢优 | 5 | 5.5 |
22伊资02 | 5 | 7.3 |
21兵建01 | 5 | 5.2 |
21抚州04 | 5 | 3.61 |
昆泰优B | 5 | 4.55 |
21鑫海01 | 5 | 5.8 |
21牟中03 | 5 | 5.59 |
21良渚02 | 5 | 3.9 |
23泰达投资SCP001 | 4.65 | 5.8 |
22兴创B | 4.6 | 3.5 |
S20产城1 | 4.4 | 5.8 |
安和5B | 4.4 | 2.7 |
22南山开发SCP006 | 4 | 2.27 |
23嘉兴科技SCP002 | 4 | 2.8 |
22恒华惠润ABN004优先A2 | 4 | 2.87 |
20昆山交通MTN001 | 4 | 3.7 |
22江北国投MTN001 | 4 | 3 |
22光明房产MTN001 | 4 | 4.5 |
长沙AUXB | 4 | 7.9 |
21金义03 | 4 | 4.3 |
20嘉湘专项债01 | 4 | 4.92 |
21湖南债37 | 4 | 3.38 |
22兴创A | 3.9 | 3.2 |
20益惠ABN001优先A3 | 3.85 | 4.6 |
21惠沁ABN002优先A2 | 3.8 | 3.65 |
浙旅投B | 3.4 | 4.1 |
22安享ABN001优先A2 | 3.36 | 2.53 |
21湖南债26 | 3.36 | 3.09 |
22青岛世园PPN003 | 3.2 | 4.1 |
21湖南债29 | 3.06 | 3.38 |
22宿迁水务SCP003 | 3 | 2.13 |
23宁夏农垦SCP003 | 3 | 3.5 |
20江宁交通PPN004 | 3 | 4.78 |
21阜宁城投PPN002 | 3 | 6.6 |
21江宁交通PPN002 | 3 | 4.08 |
22历下控股PPN002 | 3 | 3.27 |
22吴江经开PPN001 | 3 | 3.55 |
22海安城改CP001 | 3 | 2.64 |
20河南交规MTN001 | 3 | 4.5 |
22福如东海MTN001 | 3 | 3 |
22宣城国资MTN004 | 3 | 2.84 |
19晋建发 | 3 | 4.45 |
22江宁03 | 3 | 2.94 |
18梧州南站项目NPB02 | 3 | 8 |
南高6A1 | 2.68 | 3.55 |
信和02次 | 2.5326 | - |
22山西债06 | 2.53 | 2.96 |
19无锡07 | 2.5 | 3.02 |
20惠基02 | 2.5 | 5 |
15新疆债27 | 2.4 | 3.47 |
23深圳农商银行CD006 | 2.1 | - |
23经开国发SCP004 | 2 | 2.88 |
21徐州交通PPN004 | 2 | 3.45 |
19锡公01 | 2 | 4 |
20太科01 | 2 | 4.3 |
20新昌G2 | 2 | 4.9 |
23北京农商银行CD027 | 1.5 | - |
21湖南债25 | 1.5 | 3.38 |
22吉林债01 | 1.45 | 3.28 |
23江苏江南农村商业银行CD062 | 1.4 | - |
23广东南海农商行CD014 | 1.4 | - |
22吉林债02 | 1.34 | 2.96 |
21浙商晨星ABN002优先B | 1.2 | 3.8 |
信和02B | 1.14 | 10.5 |
满消34A2 | 1.05 | 3.29 |
满消35A2 | 1.05 | 3.35 |
22柯岩建设PPN001 | 1 | 3.5 |
22杭州联合银行CD069 | 1 | - |
23宁波宁海农商银行CD015 | 1 | - |
23瑞丰银行CD036 | 1 | - |
20德泰PPN002 | 0.8 | 6.06 |
诚悦6B | 0.8 | 3.6 |
22重庆债01 | 0.75 | 2.86 |
21惠沁ABN002优先B | 0.7 | 3.92 |
G漳公交9 | 0.695 | 6.9 |
G漳公交8 | 0.635 | 6.9 |
22恒华惠润ABN004优先B | 0.6 | 3.34 |
G漳公交7 | 0.58 | 6.9 |
19海尔A9 | 0.56 | 6 |
长沙AUXC | 0.54 | - |
G漳公交6 | 0.535 | 6.7 |
19海尔A8 | 0.52 | 6 |
22东莞农村商业银行CD129 | 0.5 | - |
23天津滨海农村商行CD029 | 0.5 | - |
微业8优C | 0.5 | 3.6 |
21潍水02 | 0.5 | 6.8 |
满消34B | 0.5 | 3.7 |
满消35B | 0.5 | 3.69 |
G漳公交5 | 0.49 | 6.7 |
19海尔A7 | 0.48 | 6 |
G吴都次 | 0.47 | - |
19海尔A6 | 0.45 | 6 |
满消34C | 0.45 | 6 |
满消35C | 0.45 | 6 |
19海尔A5 | 0.415 | 6 |
鼎欣05次 | 0.36033 | - |
浙旅投次 | 0.1 | - |
20京信建德ABN001次 | 0.01 | - |
南高6次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
8月7日有396只债券还本付息
2023-08-07range rover是什么车 range rover是什么牌子
2023-08-07TFBOYS十周年抓马事件:蛋糕倒塌,合唱小虎队解散曲《放心去飞》
2023-08-07我是三冠王!被换下时遭阿森纳球迷嘘声,哈兰德伸出三根手指回应
2023-08-07蓝调石墙T(关于蓝调石墙T简述)
2023-08-06山东德州平原县地震致23人受伤,将逐步恢复供气
2023-08-06刷新历史!单日成交165亿股 券商异动意味着什么?且看大数据复盘
2023-08-06河北涿州发布告知书:退水阶段防止发生次生灾害
2023-08-06广宁“卖阳光”成功卖出分布式光伏碳普惠项目 成交单价创广东新高
2023-08-06E周看点 | 大众旗下捷达品牌或采购零跑技术平台;特斯拉将再降价
2023-08-068月7日有396只债券还本付息
2023-08-07range rover是什么车 range rover是什么牌子
2023-08-07TFBOYS十周年抓马事件:蛋糕倒塌,合唱小虎队解散曲《放心去飞》
2023-08-07我是三冠王!被换下时遭阿森纳球迷嘘声,哈兰德伸出三根手指回应
2023-08-07蓝调石墙T(关于蓝调石墙T简述)
2023-08-06山东德州平原县地震致23人受伤,将逐步恢复供气
2023-08-06刷新历史!单日成交165亿股 券商异动意味着什么?且看大数据复盘
2023-08-06河北涿州发布告知书:退水阶段防止发生次生灾害
2023-08-06广宁“卖阳光”成功卖出分布式光伏碳普惠项目 成交单价创广东新高
2023-08-06E周看点 | 大众旗下捷达品牌或采购零跑技术平台;特斯拉将再降价
2023-08-06Copyright 2015-2022 欧洲超市网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com